社会服务
根据《关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税[2018]58号)以及《科技部 财政部 税务总局关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励信息公示办法的通知》(国科发政[2018]103号)相关规定,现对以下职务科技成果转化现金奖励进行公示,公示时间为2025年10月31日至2025年11月14日。若对本项现金奖励有异议,请于本公告发布之日起15日内,可采取来访、书面报送等形式向学校科学技术处、纪检监察室进行实名反映。
受理地址:beat365在线登录官网恪勤楼607(科学技术处)
beat365在线登录官网恪勤楼408(纪检监察室)
受理电话:(023)49891752(科学技术处)
(023)49891717(纪检监察室)
科学技术处
2025年10月31日
职务科技成果转化现金奖励信息公示表1
科技成果转化信息 | ||||||
成果名称 | 一种定点取芯钻具结构专利技术 | |||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | |||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2025500001001861 | |||
转化收入(合同总金额) | 1万元 | |||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2025年6月 | |||||
现金奖励信息 | ||||||
发放总额 | 0.8万元 | 发放时间 | 2025年 | |||
奖励人员信息 | ||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | ||||
唐大勇 | 智能制造工程学院 教师 | 主要完成人 | ||||
技术合同登记信息 | ||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2025500001001861 | |||
职务科技成果转化现金奖励信息公示表2
科技成果转化信息 | |||||||
成果名称 | 基于生态环境的数据处理方法及装置 | ||||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | ||||||
转化方式 | □转让■许可 | 合同编号 | 2025500001002457 | ||||
转化收入(合同总金额) | 32万元 | ||||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2025年9月 | ||||||
现金奖励信息 | |||||||
发放总额 | 25.6万元 | 发放时间 | 2025年 | ||||
奖励人员信息 | |||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | |||||
陈炜 | 科学技术处副处长 | 主要完成人 | |||||
范剑平 | 化学与环境工程学院 教师 | 项目参与人 | |||||
唐渊哲 | 化学与环境工程学院 教师 | 项目参与人 | |||||
技术合同登记信息 | |||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2025500001002457 | ||||
职务科技成果转化现金奖励信息公示表3
科技成果转化信息 | |||||||
成果名称 | 吡咯并䓬酮稠环衍生物及其合成方法与应用 | ||||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | ||||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2025500001002716 | ||||
转化收入(合同总金额) | 1万元 | ||||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2025年7月 | ||||||
现金奖励信息 | |||||||
发放总额 | 0.8万元 | 发放时间 | 2025年 | ||||
奖励人员信息 | |||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | |||||
屈川华 | 药学院教师 | 主要完成人 | |||||
技术合同登记信息 | |||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2025500001002716 | ||||
职务科技成果转化现金奖励信息公示表4
科技成果转化信息 | |||||||
成果名称 | 一种摄像机稳定器等两项技术转让合同 | ||||||
种类 | ■专利 □计算机软件著作权 □集成电路布图设计专有权 □植物新品种 □生物、医药新品种 □技术秘密 □其他 | ||||||
转化方式 | ■转让□许可 | 合同编号 | 2025500001002717 | ||||
转化收入(合同总金额) | 0.25万元 | ||||||
收入取得时间(第一笔款项到账时间) | 2025年01月 | ||||||
现金奖励信息 | |||||||
发放总额 | 0.193475万元 | 发放时间 | 2025年 | ||||
奖励人员信息 | |||||||
姓名 | 岗位职务 | 对完成或转化科技成果做出的贡献 | |||||
贾秋晨 | 文化传播与设计学院教师 | 主要完成人 | |||||
技术合同登记信息 | |||||||
是否登记 | 是 | 登记号码 | 2025500001002717 | ||||